تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | شبكة أسلاك منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI304 تستخدم كشاشات لمكان الحريق | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ AISI304 ، الصلب منخفض الكربون ، النحاس ، النحاس ، إلخ |
---|---|---|---|
نوع المنسوجة: | نسج عادي أو مجعد نسج | حالة الجرد: | بعض المواصفات في المخزون والبعض الآخر ليس كذلك |
المعالجة السطحية: | مسحوق أسود أو لون آخر مطلي ، أو بدون طلاء | العرض الأقصى: | 8 أمتار |
إبراز: | AISI304 قماش شبكي منسوج,قماش شبكي من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 8 أمتار,قماش شبكي منسوج بطول 8 أمتار |
شبكة أسلاك منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI304 تستخدم كشاشات للموقد
الشاشة شبكة الموقدهي شبكة سلكية أو ستارة معدنية توضع أمام الموقد.تعتبر شاشة شبكة سلكية لموقدك بمثابة حارس أمان مهم لحرق حرائق الأخشاب أو الغاز.يمنع الشرر والجمر من القفز من الموقد الخاص بك إلى الموقد أو الأرض أمام المدفأة الخاصة بك.توفر الشاشة الشبكية أيضًا حاجزًا أمانًا بين النار وأحبائك ، بما في ذلك عائلتك وحيواناتك الأليفة ، مما يمنعهم من الاقتراب جدًا من النار المشتعلة.
لا تحمي شاشات الموقد أفراد عائلتك من الشرر والجمر المتطاير من المواقد المشتعلة فحسب ، بل يمكنها أيضًا الحفاظ على منزلك والمدفأة بمظهر أنيق وجميل وفريد من نوعه.
أكثر شبكات الأسلاك المنسوجة شيوعًا المستخدمة في شاشات الموقد هي 8 شبكات بسلك 0.70 مم.يبلغ حجم فتح هذه الشبكة حوالي 2.5 مم ، وهي توفر مزيجًا مثاليًا من منع الشرر والحماية من الحرارة والرؤية ، ثم يمكنك الحصول على منظر رائع للنار المشتعلة والحفاظ على الدفء في نفس الوقت.
عادة ما تكون الشبكة الشبكية خارج الموقد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والكربون الصلب ، والنحاس ، والنحاس ، إلخ. وفقًا لمتطلباتك المختلفة ، يمكن أن يكون سطح الشبكة مطليًا بمسحوق ملون ، مثل الأسود ، والرمادي ، والبرونز العتيق ، وما إلى ذلك. .يمكنك تصميمه بنفسك وجعله أكثر ملاءمة لمنزلك.
فيما يلي بعض الشباك السلكية المنسوجة شائعة الاستخدام لشاشة الموقد ، للرجوع إليها فقط.يتم تصنيع المواصفات والأحجام والأنواع المنسوجة الأخرى حسب الطلب.يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا لمناقشة هذا.
شبكة الأسلاك المنسوجة شائعة الاستخدام لشاشة الموقد | |||||
مش | قطر السلك | افتتاح | منطقة مفتوحة ٪ | كتلة الوزن) | |
SWG | مم | مم | كجم / م2 | ||
6 | 16 | 1.6 | 2.63 | 38.9 | 7.829 |
16 | 1.5 | 2.73 | 41.6 | 6.85 | |
18 | 1.2 | 3.03 | 51.2 | 4.32 | |
18 | 1.1 | 3.13 | 54.8 | 3.8 | |
19 | 1 | 3.23 | 58.4 | 3 | |
19 | 0.95 | 3.28 | 60.1 | 2.707 | |
20 | 0.9 | 3.33 | 61.9 | 2.43 | |
20 | 0.8 | 3.43 | 65.8 | 1.901 | |
21 | 0.75 | 3.48 | 67.7 | 1.688 | |
7 | 20 | 0.9 | 2.73 | 56.1 | 2.835 |
20 | 0.8 | 2.83 | 60.8 | 2.24 | |
22 | 0.7 | 2.93 | 65.1 | 1.698 | |
22 | 0.65 | 2.98 | 67.4 | 1.464 | |
8 | 18 | 1.2 | 1.98 | 36.2 | 5.872 |
18 | 1.1 | 2.08 | 42.8 | 5 | |
19 | 1 | 2.18 | 47.1 | 4.039 | |
19 | 0.95 | 2.23 | 49.2 | 3.645 | |
20 | 0.9 | 2.28 | 51.4 | 3.24 | |
20 | 0.8 | 2.38 | 55.4 | 2.56 | |
22 | 0.7 | 2.48 | 60.8 | 1.96 | |
22 | 0.65 | 2.53 | 63.3 | 1.69 | |
23 | 0.6 | 2.58 | 66 | 1.47 | |
23 | 0.57 | 2.61 | 67.4 | 1.336 | |
9 | 20 | 0.9 | 1.92 | 46.2 | 3.681 |
20 | 0.8 | 2.02 | 51.3 | 2.88 | |
10 | 18 | 1.2 | 1.34 | 27.8 | 7.48 |
18 | 1.1 | 1.44 | 32.1 | 7 | |
19 | 1 | 1.54 | 36.7 | 5.097 | |
20 | 0.9 | 1.64 | 41.7 | 4.129 | |
20 | 0.8 | 1.74 | 46.9 | 3.231 | |
22 | 0.7 | 1.84 | 52.4 | 2.45 | |
22 | 0.65 | 1.89 | 55.3 | 2.092 | |
23 | 0.6 | 1.94 | 58.4 | 1.88 | |
23 | 0.57 | 1.97 | 60.1 | 1.718 | |
25 | 0.5 | 2.04 | 64.5 | 1.238 | |
25 | 0.47 | 2.07 | 66.4 | 1.092 | |
12 | 20 | 0.9 | 1.22 | 33.2 | 5.002 |
20 | 0.8 | 1.32 | 38.8 | 3.915 | |
22 | 0.65 | 1.47 | 48.1 | 2.584 | |
23 | 0.6 | 1.52 | 51.3 | 2.2 | |
23 | 0.57 | 1.55 | 53.4 | 2.004 | |
25 | 0.5 | 1.62 | 58.4 | 1.5 | |
25 | 0.47 | 1.65 | 60.5 | 1.324 | |
14 | 20 | 0.8 | 1.01 | 31.1 | 4.611 |
20 | 0.7 | 1.11 | 37.6 | 3.497 | |
23 | 0.62 | 1.19 | 43 | 2.717 | |
23 | 0.57 | 1.24 | 46.9 | 2.472 | |
25 | 0.5 | 1.31 | 52.4 | 1.75 | |
25 | 0.47 | 1.34 | 54.8 | 1.544 | |
27 | 0.37 | 1.44 | 62.8 | 1.004 | |
30 | 0.29 | 1.52 | 70.6 | 0.583 | |
16 | 21 | 0.7 | 0.89 | 31.4 | 4.034 |
23 | 0.57 | 1.02 | 41.1 | 2.698 | |
25 | 0.5 | 1.09 | 47.1 | 2.019 | |
25 | 0.47 | 1.12 | 49.6 | 1.782 | |
26 | 0.43 | 1.16 | 53 | 1.501 | |
27 | 0.4 | 1.19 | 56 | 1.28 | |
28 | 0.34 | 1.25 | 61.5 | 0.934 | |
30 | 0.3 | 1.29 | 65.8 | 0.713 | |
30 | 0.29 | 1.3 | 66.9 | 0.666 | |
35 | 0.2 | 1.39 | 76.6 | 0.317 | |
18 | 25 | 0.5 | 0.91 | 41.6 | 2.294 |
27 | 0.37 | 1.04 | 53.8 | 1.28 | |
33 | 0.25 | 1.16 | 67.4 | 0.557 | |
20 | 25 | 0.5 | 0.77 | 36.7 | 2.549 |
25 | 0.47 | 0.8 | 39.7 | 2.15 | |
26 | 0.45 | 0.82 | 41.7 | 2.064 | |
26 | 0.43 | 0.84 | 43.6 | 1.911 | |
27 | 0.4 | 0.87 | 46.9 | 1.616 | |
27 | 0.37 | 0.9 | 50.2 | 1.449 | |
28 | 0.35 | 0.92 | 51.8 | 1.276 | |
28 | 0.34 | 0.93 | 53.6 | 1.183 | |
30 | 0.3 | 0.97 | 58.4 | 0.9 | |
30 | 0.29 | 0.98 | 59.6 | 0.841 |
فوائد شاشات شبكة الموقد
تعد شاشة شبكة الموقد خيارًا رائعًا لحماية منزلك وعائلتك ، ولكنها توفر أيضًا مجموعة من المزايا.
قابل للتخصيص
القدرة على تحمل التكاليف
مصداقية
متانة
أنيق
انتباه
كن حذرًا من حافة القطع الحادة ، وتجنب التعرض للأذى أثناء الفتح والاستخدام.
قبل أن تطلب شبكتك الشبكية ، يرجى أولاً التحقق من قائمة الأسهم لدينا ، حيث نضع قوائم صفقاتنا الشاملة بأسعار أقل.
يمكن لـ King De Long Wire Mesh تصنيع ليس فقط شبكة سلكية منسوجة ولكن أيضًا شبكة سلكية ملحومة بالسلك المحدد وحجم الشبكة الذي تطلبه.إذا كان لديك مواصفات معينة في الاعتبار ، يرجى الاتصال بنا لمناقشة متطلباتك.
للرجوع اليها ، بعض الصور لمنتجاتنا ومصنعنا مدرجة هنا ، يرجى التحقق.
اتصل شخص: Jack Tian
الهاتف :: +86 15831183931
الفاكس: 86-311-87032838