|
تفاصيل المنتج:
|
| الوزن لكل متر مربع: | 0.5 كجم | الكلمة الرئيسية: | شبكة شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| نوع النسيج: | عادي ، توتر ، هولندي ، cripmed ، إلخ | المعالجة السطحية: | المجلفن، PVC المغلفة، مصقول كهربائيا |
| نوع الثقب: | مربع أو مستطيل | شكل الفتحة: | مربع |
| حافة: | حافة مقطوعة أو مقطوعة | نوع النسج: | نسج عادي، نسج ملتوي، نسج هولندي |
| عينات: | مجانا | شكل الثقب: | مربع |
| نوع المادة: | SS304 304L 316 316L | ||
| إبراز: | شبكة سلكية منسوجة مع سبعة أنواع من النسيج,شاشة من الأسلاك المنسوجة للخصائص الميكانيكية,شاشة شبكة سلكية منسوجة للكفاءة التصفية |
||
شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ
ورقة بيانات المنتج · شركة Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · تأسست عام 1986 · 420 آلة نسج CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
دولة
منسوجة على آلات نسج CNC من شبكة 1 / سلك 2.50 مم إلى شبكة 500 / سلك 0.020 مم، في سبعة أنماط نسج وسبائك من 304 إلى Inconel.
متوفرة كلفائف، قطع مقطوعة أو عناصر جاهزة.
1. المواصفات
| عدد الشبكات | قطر السلك. | عرض اللفة | طول اللفة | أنواع النسيج | التفاوت / المستندات |
| 1 - 500 لكل بوصة خطية | 0.020 - 2.50 مم | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 م | 30 م (100 قدم)؛ مقطوعة حسب الطول مجانًا | عادي، تويل، عادي هولندي، تويل هولندي، عكسي هولندي، خمسة حاشية، مجعد | فتحة ±3% نموذجي؛ شهادة المطحنة + سجل فحص لكل لفة |
2. شبكة مربعة - نطاق الإنتاج القياسي (المساحة المفتوحة = (الفتحة / المسافة) ² × 100، المسافة = 25.4 ÷ الشبكة؛ أرقام اسمية)
| شبكة / بوصة | سلك (مم) | سلك (بوصة) | فتحة (مم) | فتحة (ميكرومتر) | مفتوح % | شبكة / بوصة | سلك (مم) | سلك (بوصة) | فتحة (مم) | فتحة (ميكرومتر) | مفتوح % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
التطبيقات :
الترشيح والفصل · الغربلة والتصنيف (مناخل الاختبار، الشاشات الاهتزازية، تصنيف الحبوب) · الكيماويات والبتروكيماويات (شاشات هزازة، سلال التخليل، دعم المحفزات، مزيلات الضباب) · الأغذية والمستحضرات الصيدلانية والطبية · الهندسة المعمارية (واجهات، درابزينات، ألواح أسقف) · الهندسة والسلامة (حواجز الآلات,
حماية من التداخل الكهرومغناطيسي / الترددات الراديوية، ركائز البطاريات، الفضاء الجوي).
![]()
اتصل شخص: Mr. Jack Tian
الهاتف :: +86 15831183931
الفاكس: 86-311-87032838